Réverbère à économie d'énergie efficace de haute qualité OEM IP66 Lampe extérieure étanche 20-200W Lumière Cn Fournisseur d'usine Fabricant Réverbère à LED
Vue d'ensemble LOMLUX LED STREET LIGHT LM-SL18 Chine Fabricant Product Description PRINCIPAUX AVANTAGES DU LUMINAIRE LE
Informations de base
Modèle NON. | LM-SL18 |
Certificat | CE, CEM, LVD, RoHS, SAA |
Tension d'entrée | 85-265V |
Avec source de lumière | Personnalisation |
Marque de puces LED | CRI |
Garantie (Année) | 5 ans |
Angle de faisceau(°) | 150*75 |
Durée de vie (heures) | 50000 |
Atténuation | Soutien |
SPD | 10kv. 20kv |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | 70 |
Température de travail(ºC) | -30-65 |
Forfait transport | 1 PC/CTN avec protection en polystyrène. |
spécification | 6,8 kg |
Marque déposée | LOMLUX |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 9405990000 |
Capacité de production | 150000 pièces par mois |
Description du produit
Chine LOMLUX LED STREET LIGHT LM-SL18 Fabricants
Description du produit PRINCIPAUX AVANTAGES DU LUMINAIRE LED LM-SL18Les lampadaires LED ont une longue durée de vie et de faibles coûts de fonctionnement. Ils sont appréciés pour leur durabilité supérieure à la moyenne, leur haute résistance aux dommages mécaniques, leur respect de l'environnement, leur très bonne visibilité et leurs valeurs esthétiques. L'aluminium moulé sous pression assure une dissipation efficace de la chaleur, tout en maintenant une grande durabilité du luminaire LED. en protection contre les surtensions 10KV 20KV SPD en option. L'économie du luminaire LED haute efficacité (150 lm/W) réduit les coûts d'électricité de plus de 50 %. Éclairage intelligent - 3/5/7 broches NEMA pour prendre en charge la cellule photoélectrique, la gradation 1-10 V/PMW/DALI et les systèmes d'éclairage urbain intelligent. TM21 etc.5-7 ans de garantie sur le luminaire et un service après-vente.Modèle | LM-SL18-Mini | LM-SL18-S | LM-SL18-M | LM-SL18-L |
Taille | 535*200*120mm | 620*235*125mm | 690*260*130mm | 810*320*135mm |
Pouvoir | 20-60W | 60-100W | 100-150W | 150-200W |
Flux lumineux | 135-155lm/W | |||
Titulaire | 48mm, 60mm, 76mm | |||
Matériel | Aluminium, puce LED, lentille, verre trempé, vis | |||
Puce LED | 3030SMD, 5050SMD, CRIS | |||
Lentille optique | Options 20, 30, 60, 90, 120, types I, II, III, IV, V | |||
Conducteur | Meanwell, Phlips, Sosen, Inventronics ou marque spécifiée | |||
CCT | 3000K, 4000K, 5000, 5700K, 6500K | |||
Niveau IP | IP66 | |||
Certificats | ENEC CB SAA CE RoHS EMC IP66 IK09 etc. | |||
garantie | 5-7 ans |
LM-SL18 | LM-GSL68 | LM-GSL01A |
LM-FL59 | LM-GSL09A | LM-SL27 |
Envoyez-nous