Fabricant Fournisseur Usine Cn ODM OEM Moulage Sous Pression En Aluminium 20-120W Économie D'énergie IP66 Lumière Étanche Solaire Post Top Jardin Lumière Logement LED Réverbère
Vue d'ensemble LM-GSL09A lampe de jardin led de forme ronde 20-120W Fabricant. Description du produit PRINCIPAUX AVANT
Informations de base
Modèle NON. | LM-GSL09A |
Style | moderne |
Température de couleur | 2700-6500K |
Matériau du corps de la lampe | Aluminium moulé sous pression |
Pouvoir | 20-120W |
garantie | 5 années |
Classement IP | IP66 |
Certificat | CE, CEM, LVD, RoHS, SAA |
Tension | 85-265V |
Source de lumière | Personnalisation |
Garantie (Année) | 5 ans |
Angle de faisceau(°) | 150*75 |
Durée de vie (heures) | 50000 |
Atténuation | Soutien |
SPD | 10kv. 20kv |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | 70 |
Température de travail(ºC) | -30-65 |
Forfait transport | 1 PC/CTN avec protection en polystyrène. |
spécification | 9.8kg |
Marque déposée | LOMLUX |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 9405990000 |
Capacité de production | 10000 pièces par mois |
Description du produit
LM-GSL09A lampe de jardin led de forme ronde 20-120W Fabricant.
Description du produitPRINCIPAUX AVANTAGES DU LUMINAIRE LED LM-GSL09Les lampadaires LED ont une longue durée de vie et de faibles coûts de fonctionnement. Ils sont appréciés pour leur durabilité supérieure à la moyenne, leur haute résistance aux dommages mécaniques, leur respect de l'environnement, leur très bonne visibilité et leurs valeurs esthétiques. L'aluminium moulé sous pression assure une dissipation thermique efficace, tout en maintenant une grande durabilité du luminaire LED. -en protection contre les surtensions 10KV 20KV SPD en option. L'économie du luminaire LED haute efficacité (150 lm/W) réduit les coûts d'électricité de plus de 50 %. Éclairage intelligent - 3/5/7 broches NEMA pour prendre en charge la cellule photoélectrique, la gradation 1-10 V/PMW/DALI et les systèmes d'éclairage urbain intelligent. , TM21 etc.5-7 ans de garantie sur le luminaire et un service après-vente.
Modèle | LM-GSL09A | LM-GSL09B | LM-GSL09C | LM-GSL09D | LM-GSL09E | LM-GSL09F |
Taille | D479*H544mm | D479*H589mm | D479*H544mm | D479*295mm | 648*479*120mm | D479*H167mm |
Pouvoir | 20-120W | |||||
Flux lumineux | 135-155lm/W | |||||
Titulaire | le support mesure 76 mm, mais le support ajoute 60 mm à l'intérieur du support | |||||
Matériel | Aluminium, puce LED, lentille, verre trempé, vis | |||||
Puce LED | 3030SMD, 5050SMD, CREE | |||||
Lentille optique | Options 20, 30, 60, 90, 120, types I, II, III, IV, V | |||||
Conducteur | Meanwell, Phlips, Sosen, Inventronics ou marque spécifiée | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000, 5700K, 6500K | |||||
Niveau IP | IP66 | |||||
Certificats | ENEC CB SAA CE RoHS EMC IP66 IK09 etc. | |||||
garantie | 5-7 ans |
LM-SL18 | LM-GSL68 | LM-GSL01A |
LM-FL59 | LM-GSL09A | LM-SL27 |
Envoyez-nous