Capteur de radar à distance extérieur IP65 étanche 30W 60W 90W Réverbère solaire à LED
Vue d'ensemble Paramètres du produit Photos détaillées CertificationsEmballage et expéditionProfil de l'entrepriseFAQ
Informations de base
Modèle NON. | GY-SSL-A |
Technique | Mat peint |
Temps d'éclairage | 12h |
Type de cellule | Batterie LiFePO4 |
Temps de charge (H) | 6 |
Usage | Jardin, Rue, Cour |
Classement IP | IP65 |
Certificat | CE, RoHS |
Tension | 3-6V |
Avec source de lumière | Avec source de lumière |
Couleur | Noir |
Imperméable | IP65 |
Forfait transport | Boîte de couleur |
spécification | 150W |
Marque déposée | TOI EN PREMIER |
Origine | Chine |
Code SH | 9405409000 |
Capacité de production | 500000pièce/an |
Description du produit
Paramètres du produitModèle | GY-SSL-A | |
Pouvoir | 90W | 120W |
Capacité de la batterie | 3.2V 10000mAh | 3.2V 15000mAh |
Quantité de leds | 294 | 364 |
Puissance du panneau solaire | 5V 9W | 5V12W |
Dimensions du panneau solaire | 212*398mm | 231*508mm |
Quantité d'emballage | dix | 5 |
Taille des cartons | 49.5x40x52.5cm | 63.5x40x25.5cm |
Dimensions du corps | 23.5x6.2x50.3cm | 23.7x6.2x6.1cm |
Recyclage de la batterie | 2000-2500 fois | |
Type de batterie | LiFeFO4 | |
Type de DEL | CMS5730 | |
Type de panneau solaire | Poly | |
CCT | 3000K/4500K/6500K | |
Matériel | abdos | |
Capteur | Radar (portée 8 à 10 mètres) + Photocellule | |
Fonctions à distance | AUTO/Dim/Minuterie | |
Portée à distance | 8 à 10 mètres | |
Temps de travail | 12 -16 HEURES | |
Temps de charge | 5-7H | |
Taux de garde | IP65 | |
garantie | 2 années |
Envoyez-nous