H7 6500K 12V LED Auto Ampoules H11 H4 24V Voiture LED Phares
H7 6500K 12V LED Auto Ampoules H11 H4 24V Voiture LED Phares
Informations de base
Modèle NON. | H1, H3, H4, H7, H11, 9005, 9012 |
Service après-vente | 24 heures |
garantie | 1 an |
Matériel | DIRIGÉ |
Marque de voiture | 99% Voitures |
Base | H1, H3, H4, H7, H11, 9005, 9012 |
Tension | 12V / 24V |
Fonction | Phare de croisement, feux de route |
Marque | Gumdate |
Résistance | Imperméable |
Certificat | CCC, marque électronique, DOT, GOST, SONCAP, PVOC, NRCS, GCC, ARAI |
Type de connecteur | H1, H3, H4, H7, H11, 9005, 9012 |
Boîte de circuits | 40*25*14mm |
Taille du ventilateur | 34X31mm |
Température de couleur | 6500K |
Angle de faisceau | 360 degrés |
Taille du paquet | 22X15X1.5cm |
Poids brut unique | 0.200Kg |
Imperméable | IP68 |
Température de fonctionnement | -40 ~ 105 degrés Celsius |
Lumen | 3600lm |
Durée de vie | Plus de 50000 heures |
La puissance d'entrée | 84W/Paires |
Fonctionnalité | Tuyau en cuivre, EMC, pilote externe, ventilateur |
Délai de livraison | Dans les 15 jours après le dépôt |
FEO/ODM | Accepté |
Forfait transport | Boîte en papier |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Gumdate |
Origine | Chine |
Code SH | 8512201000 |
Capacité de production | Plus de 100 mille ensembles par mois |
Description du produit
Choix de douilles | H1, H3, H7, H8/H9/H11, 9005(HB3), 9006(HB4), H4 | Température de fonctionnement: | -40ºC - +105ºC |
Lumen | 3600lm par ampoule | Durée de vie | >30000 heures |
Température de couleur | 6000K - 6500K Blanc froid | Matériel | Aluminium + cuivre |
Tension | 12V / 24V | FEO/ODM | Disponible |
Pouvoir | 82 watts/paire, 42 watts/pièce | garantie | 18 mois |
Puce LED | Puce COB | Marque | Gumdate |
Niveau étanche | IP68 | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Le "K" désigne Kelvin, qui est l'unité principale de mesure de la température en sciences physiques, dans ce cas la "température de couleur". 'lumière du soleil de midi'.8000kCette nuance donne plus d'accents bleus, elle omet une lumière plus bleue qui peut être décrite comme une lucarne ombragée. Cette couleur est moins efficace en termes de visibilité que le 4300k et le 6000k.10000kComme le 8000k mais une nuance de bleu plus foncée. Cet abat-jour vous donne moins de lumière utilisable. Veuillez vous référer à l'image ci-dessous uniquement à titre indicatif. |
Q1. Combien de temps la date de livraison? A: cela dépend de la quantité et des modèles de votre commande. Comme d'habitude, le jour de livraison est de 3 à 10 jours. Nous vous informerons rapidement après avoir effectué le paiement.Q2. Combien coûtera l'expédition? R : Cela dépendra de la taille et de la largeur de votre commande et de la méthode d'expédition. Lorsque vous vous renseignez sur les frais d'expédition, nous aurons besoin des informations détaillées telles que le code postal et la commande, ainsi que la méthode d'expédition que vous préférez.Q3. Prenez-vous en charge la personnalisation ? A: Nous acceptons les services OEM et ODM, usine directe.Q4. Êtes-vous la source? A : Oui, nous sommes dans notre propre usine. Vous êtes invités à nous rendre visite à tout moment.Q5. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ? A : Oui, nous avons 100 % de test avant la livraison. Q6. Que dois-je faire si les phares à LED sont cassés ? A: Vous nous montrez la photo, et nous vous demandons de recadrer ou d'envoyer la vidéo après confirmation, par conséquent, nous pouvons demander un remplacement lors de votre prochaine commande. |
Envoyez-nous